Aprovechando nuestras promociones y torneos
disponibles para ti.
COPA CASINO es una campaña promocional que reúne diferentes actividades, beneficios y promociones disponibles durante su periodo de vigencia, con el objetivo de brindar a los jugadores diversas oportunidades de participación.
Cada promoción que forma parte de COPA CASINO se regirá por sus propios Términos y Condiciones, en los cuales se establecen la mecánica de participación, vigencia, requisitos, juegos participantes, premios, restricciones y demás condiciones aplicables.
A continuación, se detallan los Términos y Condiciones de cada una de las promociones incluidas dentro de la campaña COPA CASINO.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Junio Dorado con Betcris y Spinomenal”
Posición | Premio (USD) |
1 | USD$350 |
2 | USD$225 |
3 | USD$200 |
4 – 5 | USD$115 |
6 – 10 | USD$75 |
11 – 20 | USD$40 |
21 – 40 | USD$22 |
41 – 60 | USD$17 |
61 – 80 | USD$12 |
81 – 100 | USD$10 |
Total estimado | USD$3,000 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Pasión Ganadora”
PREMIO | MONTO | CANTIDAD DE PREMIOS |
Premio 1 | USD$20 | Ilimitado |
Premio 2 | USD$10 | Ilimitado |
Premio 3 | USD$5 | Ilimitado |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Gol de Suerte”
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|
|
|
|
Semana | Fechas del torneo | Bolsa de premios |
Semana 1 | 01/06/2026 – 07/06/2026 | USD$7,500 |
Semana 2 | 08/06/2026 – 14/06/2026 | USD$7,500 |
Semana 3 | 15/06/2026 – 21/06/2026 | USD$7,500 |
Semana 4 | 22/06/2026 – 28/06/2026 | USD$7,500 |
Total estimado | USD$30,000 | |
Tabla de premios por semana
Posición | Tipo de Premio | Premio (USD) |
1 | Efectivo | USD$2,500 |
2 | Efectivo | USD$1,500 |
3 | Efectivo | USD$1,000 |
4 | Efectivo | USD$500 |
5 | Efectivo | USD$250 |
6 | Efectivo | USD$100 |
7 | Efectivo | USD$100 |
8 | Efectivo | USD$75 |
9 | Efectivo | USD$50 |
10 | Efectivo | USD$50 |
11 – 25 | Giros Gratis | USD$45 |
26 – 30 | Giros Gratis | USD$40 |
31 – 50 | Jugadas Gratis | USD$25 |
Total estimado | USD$7,500 | |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Las Clasificatorias”
Posición | Premio (USD) |
1 | USD$1,400 |
2 | USD$1,200 |
3 | USD$1,000 |
4 | USD$800 |
5 | USD$700 |
6 | USD$600 |
7 | USD$500 |
8 | USD$400 |
9 | USD$350 |
10 | USD$300 |
11 | USD$250 |
12 | USD$200 |
13 | USD$150 |
14 | USD$100 |
15 | USD$50 |
Total estimado | USD$8,000 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“VoltBoost”
Premio (USD) |
USD$160 |
USD$50 |
USD$10 |
USD$5 |
USD$2 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Road to Glory”
Cantidad | Premio | Apuesta máxima | Costo por premio | Costo total |
5 | 1,000x | USD$2 | USD$2,000 | USD$10,000 |
10 | 500x | USD$2 | USD$1,000 | USD$10,000 |
100 | 100x | USD$2 | USD$200 | USD$20,000 |
400 | 50x | USD$2 | USD$100 | USD$40,000 |
2,000 | 10x | USD$2 | USD$20 | USD$40,000 |
12,500 | 5x | USD$2 | USD$10 | USD$125,000 |
550 | 100 Free Chips x USD$0.2 | USD$0.2 | USD$100 | USD$55,000 |
7,000 | 100 Free Chips x USD$0.2 | USD$0.2 | USD$100 | USD$700,000 |
Total estimado | USD$1,000,000 | |||
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Giros Mundialistas”
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Mundialito Evolution”
Posición | Premio |
1 | USD$1,500 |
2 | USD$1,000 |
3 | USD$700 |
4 – 10 | USD$200 |
11 – 30 | USD$75 |
31 – 100 | USD$20 |
Total estimado | USD$7,500 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Copa Dorada”
Fortune Babies Harmony
Almighty Pegasus
Egyptian Magic Dollars & Dreams
Thunder Blitz
Pickaxe Payday
Amun Ascension
Captain Swashbuckle
Dragon Power Triple Gold
Hot Rod Hog
Cash Whirl
Torneo | Fecha del torneo | Bolsa de premios |
Torneo 1 | 30 de junio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 2 | 01 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 3 | 02 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 4 | 03 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 5 | 04 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 6 | 05 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 7 | 06 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 8 | 07 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 9 | 08 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 10 | 09 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 11 | 10 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 12 | 11 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 13 | 12 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 14 | 13 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 15 | 14 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 16 | 15 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 17 | 16 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 18 | 17 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 19 | 18 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Torneo 20 | 19 de julio, 2026 | USD$2,200 |
Total estimado | USD$44,000 | |
Tabla de premios por día
Posición | Tipo de Premio | Premio (USD) |
1 | Efectivo | USD$500 |
2 | Efectivo | USD$300 |
3 | Efectivo | USD$200 |
4 | Efectivo | USD$100 |
5 | Efectivo | USD$75 |
6 | Efectivo | USD$50 |
7 | Efectivo | USD$50 |
8 | Efectivo | USD$50 |
9 – 23 | Giros Gratis | USD$25 |
24 – 38 | Giros Gratis | USD$20 |
39 – 42 | Jugadas Gratis | USD$20 |
43 – 50 | Jugadas Gratis | USD$15 |
Total estimado | USD$2,200 | |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Goles por la Fortuna”
Tabla de premios:
Tipo de Premio | Posición | Multiplicador | Premio |
Progresivo | 1 | 2 | USD$150 |
Progresivo | 2 | 2 | USD$90 |
Progresivo | 3 | 2 | USD$70 |
Progresivo | 4 | 2 | USD$50 |
Progresivo | 5 | 2 | USD$45 |
Progresivo | 6 | 2 | USD$40 |
Progresivo | 7 | 2 | USD$35 |
Progresivo | 8 | 2 | USD$30 |
Progresivo | 9 | 2 | USD$25 |
Progresivo | 10 | 2 | USD$20 |
Monetario | 11 | 1 | USD$20 |
Monetario | 12 | 1 | USD$20 |
Monetario | 13 | 1 | USD$20 |
Monetario | 14 | 1 | USD$15 |
Monetario | 15 | 1 | USD$15 |
Monetario | 16 | 1 | USD$15 |
Monetario | 17 | 1 | USD$10 |
Monetario | 18 | 1 | USD$10 |
Monetario | 19 | 1 | USD$10 |
Monetario | 20 | 1 | USD$10 |
Total | USD$700 | ||
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Torneo de Campeones”
POSICIÓN | PREMIO (USD) |
1 | USD$3,000 |
2 | USD$2,000 |
3 | USD$1,000 |
4 | USD$800 |
5 | USD$600 |
6 | USD$500 |
7 | USD$400 |
8 | USD$350 |
9 | USD$300 |
10 | USD$250 |
11 | USD$200 |
12 | USD$180 |
13 | USD$160 |
14 | USD$140 |
15 | USD$120 |
TOTAL | USD$10,000 |
CANTIDAD DE PREMIOS | VALOR DEL PREMIO | TOTAL |
30 | USD$100 | USD$3,000 |
40 | USD$50 | USD$2,000 |
TOTAL | USD$5,000 | |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Misión Le Futbol”
Ronda # | Fechas | Bolsa máx. de premios |
1 | 05-03-2026 09:00 GMT – 09-03-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
2 | 09-03-2026 09:00 GMT – 16-03-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
3 | 16-03-2026 09:00 GMT – 23-03-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
4 | 23-03-2026 09:00 GMT – 30-03-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
5 | 30-03-2026 09:00 GMT – 06-04-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
6 | 06-04-2026 09:00 GMT – 13-04-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
7 | 13-04-2026 09:00 GMT – 20-04-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
8 | 20-04-2026 09:00 GMT – 27-04-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
9 | 27-04-2026 09:00 GMT – 04-05-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
10 | 04-05-2026 09:00 GMT – 11-05-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
11 | 11-05-2026 09:00 GMT – 18-05-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
12 | 18-05-2026 09:00 GMT – 25-05-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
13 | 25-05-2026 09:00 GMT – 01-06-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
14 | 01-06-2026 09:00 GMT – 08-06-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
15 | 08-06-2026 09:00 GMT – 15-06-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
16 | 15-06-2026 09:00 GMT – 22-06-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
17 | 22-06-2026 09:00 GMT – 29-06-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
18 | 29-06-2026 09:00 GMT – 06-07-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
19 | 06-07-2026 09:00 GMT – 13-07-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
20 | 13-07-2026 09:00 GMT – 20-07-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
21 | 20-07-2026 09:00 GMT – 27-07-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
22 | 27-07-2026 09:00 GMT – 03-08-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
23 | 03-08-2026 09:00 GMT – 10-08-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
24 | 10-08-2026 09:00 GMT – 17-08-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
25 | 17-08-2026 09:00 GMT – 24-08-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
26 | 24-08-2026 09:00 GMT – 31-08-2026 08:59 GMT | USD $220,000 |
27 | 31-08-2026 09:00 GMT – 07-09-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
28 | 07-09-2026 09:00 GMT – 14-09-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
29 | 14-09-2026 09:00 GMT – 21-09-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
30 | 21-09-2026 09:00 GMT – 28-09-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
31 | 28-09-2026 09:00 GMT – 05-10-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
32 | 05-10-2026 09:00 GMT – 12-10-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
33 | 12-10-2026 09:00 GMT – 19-10-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
34 | 19-10-2026 09:00 GMT – 26-10-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
35 | 26-10-2026 09:00 GMT – 02-11-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
36 | 02-11-2026 09:00 GMT – 09-11-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
37 | 09-11-2026 09:00 GMT – 16-11-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
38 | 16-11-2026 09:00 GMT – 23-11-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
39 | 23-11-2026 09:00 GMT – 30-11-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
40 | 30-11-2026 09:00 GMT – 07-12-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
41 | 07-12-2026 09:00 GMT – 14-12-2026 08:59 GMT | USD $240,000 |
42 | 14-12-2026 09:00 GMT – 21-12-2026 08:59 GMT | USD $250,000 |
43 | 21-12-2026 09:00 GMT – 28-12-2026 08:59 GMT | USD $250,000 |
44 | 28-12-2026 09:00 GMT – 04-01-2027 08:59 GMT | USD $250,000 |
45 | 04-01-2027 09:00 GMT – 11-01-2027 08:59 GMT | USD $250,000 |
46 | 11-01-2027 09:00 GMT – 18-01-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
47 | 18-01-2027 09:00 GMT – 25-01-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
48 | 25-01-2027 09:00 GMT – 01-02-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
49 | 01-02-2027 09:00 GMT – 08-02-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
50 | 08-02-2027 09:00 GMT – 15-02-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
51 | 15-02-2027 09:00 GMT – 22-02-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
52 | 22-02-2027 09:00 GMT – 01-03-2027 08:59 GMT | USD $240,000 |
Total | 05-03-2026 – 01-03-2027 | USD $12,000,000 |
Todos los premios están expresados en USD o su equivalente en moneda local. | ||
40 Lucky Fruits, 88 Fortune Cats, African Rampage, Buffalo Rampage, Ded Moroz, Demi Gods II – Expanded Edition, Demi Gods IV, Demi Gods IV – The Golden Era, Demi Gods IV – Thunderstorm, Kitsune’s Scrolls Expanded Edition, Majestic King Expanded Edition, Mammoth Rampage, Origins Of Lilith Expanded Edition, Parrots Rock, Reindeer Rampage, Santa’s Wild Night, Snegurochka, Spinning Lights, Story Of Egypt, Story Of Egypt – Egyptian Darkness, Story Of Egypt 10E, Story Of Hercules 15 Lines, Story Of Hercules Expanded Edition, Story of Vikings, Story Of Vikings – 10E, Story Of Vikings – The Golden Era, 4 Horsemen, 100 Lucky Chilies, Nights Of Egypt Expanded Edition, Nights Of Magic Expanded Edition, Majestic Winter Expanded Edition, Nights Of Magic. (cada uno es un “Juego participante”).
VIGENCIA DE LA SERIE: Promoción válida desde el 4 de marzo de 2026, a las 18:01 GMT+0, hasta el 3 de marzo de 2027, a las 17:59 GMT+0.
RUEDA DE PREMIOS SEMANAL: Con total semanal esperado de USD $350,000, distribuido en 96,900 premios, otorgados en forma de multiplicadores de apuesta y Giros Gratis.
Tabla de premios – Rueda de Premios Semanal | |
Cantidad | Premio |
1 | 100,000x |
3 | 10,000x |
6 | 5,000x |
10 | 1,000x |
30 | 500x |
50 | 100x |
300 | 50x |
7,500 | 10x |
69,000 | 5x |
5,000 | 20 Giros Gratis |
15,000 | 10 Giros Gratis |
TORNEOS DIARIOS: Con un premio total diario esperado de USD $20,000, distribuido en 500 premios en efectivo.
Tabla de premios – Torneos Diarios | |
Posición | Premio |
1 | USD $3,000 |
2 | USD $2,000 |
3 – 4 | USD $1,000 |
5 – 10 | USD $500 |
11 – 20 | USD $200 |
21 – 40 | USD $100 |
41 – 80 | USD $50 |
81 – 160 | USD $20 |
161 – 300 | USD $10 |
301 – 500 | USD $5 |
Todos los premios están expresados en USD o su equivalente en moneda local. | |
Los montos indicados como “esperados” son estimativos y no garantizados y su distribución efectiva depende del nivel de participación de los jugadores y de la actividad registrada durante la promoción.
Gates of Olympus Super Scatter, Gates of Olympus 1000, Sweet Bonanza 2500, Sugar Rush 1000, Sweet Bonanza 1000, Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Starlight Princess 1000, Sugar Rush Super Scatter, Big Bass Splash, Sweet Rush Bonanza, Starlight Princess Super Scatter, Fortune of Olympus, 5 Lions Megaways, Big Bass Bonanza, Sugar Rush, Sweet Bonanza Super Scatter, Zeus vs Hades – Gods of War 250, Zeus vs Hades – Gods of War, Big Bass Bonanza 1000, Bigger Bass Bonanza, The Dog House Megaways, Starlight Princess, The Dog House, Big Bass Vegas Double Down Deluxe, Big Bass Trophy Catch, Big Bass – Secrets of the Golden Lake, Big Bass Splash 1000, Great Ghosts!, Wisdom of Athena 1000, Fruit Party, 5 Lions Megaways 2, Wild West Gold, Big Bass Floats my Boat, Big Bass Boxing Bonus Round, Book of Fallen, The Big Dog House, Bigger Bass Splash, Triple Pot Plinko – Hercules, Dragon’s Gate – Bonus Choice, Big Bass Football Bonanza, Big Bass Master Classic – Big Bass Jackpot Bonanza, Big Bass Hold & Spinner – Big Bass Jackpot Bonanza, Big Bass Floats My Boat – Big Bass Jackpot Bonanza, Big Bass It’s a Whopper – Big Bass Jackpot Bonanza, Big Bass Surf’s Up – Big Bass Jackpot Bonanza, Big Bass 3 Little Fish – Big Bass Jackpot Bonanza, Big Bass Return to the Races – Big Bass Jackpot Bonanza, Candy Rush, Sanatorium Secrets, Caishen’s Cash Pots, Mahjong Wins Triple Pot, Better Barn House Bonanza. (cada uno es un “Juego participante”).
La participación en esta promoción está sujeta en todo momento a los Términos y Condiciones generales de Betcris. Solo podrán participar usuarios que cumplan con los requisitos de edad mínima legal, residencia y restricciones geográficas aplicables, y que sean titulares únicos y legítimos de una cuenta registrada en Betcris.
Quedan excluidos de la promoción los usuarios que se encuentren bajo autoexclusión, suspensión de cuenta, o sujetos a limitaciones regulatorias o legales que impidan su participación. Betcris se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que no cumpla con estos requisitos.
Drops & Wins está activa diariamente durante todo el período promocional, estructurada semanalmente desde el miércoles a las 18:01 GMT+0 hasta el miércoles siguiente a las 17:59 GMT+0, con un Wheel Drop Semanal y siete Torneos Diarios que se desarrollan en paralelo.
Cálculo de puntaje, solo con fines ilustrativos:
Puntaje = Ganancia / apuesta + … + Ganancia / apuesta
Apuestas USD$1 y ganas USD$50 => Puntaje= USD$50 / USD$1 = 50
Apuestas USD$5 y ganas USD$1,000 => Puntaje = USD$1,000 / USD$5 = 200
Compras un recurso de Giros Gratis en una Compra de Bono apostando USD$20 y ganas USD$1,000 => Puntaje = USD$1,000 / USD$20 = 50
Tu puntaje final será de 200 + 50 + 50 = 300
Campaña | Fechas | N.º de Días | Pago Estimado | Ganadores Estimados |
Campaña 1 | 5 de marzo – 25 de marzo | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 2 | 26 de marzo – 15 de abril | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 3 | 16 de abril – 6 de mayo | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 4 | 7 de mayo – 27 de mayo | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 5 | 28 de mayo – 17 de junio | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 6 | 18 de junio – 8 de julio | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 7 | 9 de julio – 29 de julio | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 8 | 30 de julio – 19 de agosto | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 9 | 20 de agosto – 9 de septiembre | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
Campaña 10 | 10 de septiembre – 30 de septiembre | 21 | USD $1,000,000 | 33,890 |
TOTAL | 210 | USD $10,000,000 | 169,450 | |
Todos los premios están expresados en USD o su equivalente en moneda local. | ||||
Cada campaña contará con la siguiente estructura de premios:
Premio | Importe (USD) | Estimado de Premios | Total Estimado |
Premio 1 | USD $2,000 | 90 | USD $180,000 |
Premio 2 | USD $100 | 1,800 | USD $180,000 |
Premio 3 | USD $20 | 32,000 | USD $640,000 |
TOTAL |
| 33,890 | USD $1,000,000 |
Todos los premios están expresados en USD o su equivalente en moneda local. | |||
Premios por posición:
1.º | 300 USD
2.º | 200 USD
3.º | 150 USD
4.º | 100 USD
5.º | 80 USD
6.º | 60 USD
7.º | 40 USD
8.º | 30 USD
9.º | 25 USD
10.º | 15 USD
Total = 1,000 USD
Premios por posición:
1.º | 300 USD
2.º | 200 USD
3.º | 150 USD
4.º | 100 USD
5.º | 80 USD
6.º | 60 USD
7.º | 40 USD
8.º | 30 USD
9.º | 25 USD
10.º | 15 USD
Total = 1,000 USD
Betcris opera en Panamá, a través de la sociedad Minos, S.A., Administrador y Operador de Juegos de Suerte y Azar y Casino a través de Internet, a razón de una (1) licencia de acuerdo con la Resolución No. 28 de 18 de noviembre de 2021 y la Resolución No. 11 de 06 de marzo de 2020.
Betcris no se promociona para menores de 18 años (o menor de la edad legal para apostar en tu país de residencia). El juego puede ser adictivo, juega responsablemente. Para más información, visita nuestra página de Juego Responsable.
© Betcris Sportsbook™ Pronósticos Deportivos & Casino Derechos Reservados.
Quejas: [email protected]

